2016-2017…

SKY BET CHAMPIONSHIP: SEASON 2016-2017
August Fri 05/08/2016 19:45 Fulham (SKY) * A 23,922  0-1    0     –  
Sat 13/08/2016 15:00 Huddersfield Town H 52,079  1-2   0   21
Wed 17/08/2016 19:45 Reading H 48,209  4-1   3   15
Sat 20/08/2016 15:00 Bristol City A 22,512  1-0   6   7
Tue 23/08/2016 19:45 Cheltenham Town (EFLC2) H 21,972  2-0   –    –
Sat 27/08/2016 17:30 Brighton & Hove Albion (SKY) H 49,196  2-0   9   4
September Sat 10/09/2016 17:30 Derby County (SKY) A 30,405  2-0  12   2
Tue 13/09/2016 19:45 Queens Park Rangers A 17,404  6-0  15   2
Sat 17/09/2016 15:00 Wolverhampton Wanderers H 52,117  0-2  15   3
Tue 20/09/2016 19:45 Wolverhampton Wanderers (EFLC3) H 34,735  2-0   –    –
Sat 24/09/2016 17:30 Aston Villa (SKY) A 32,062  1-1  16   5
Wed 28/09/2016 19:45 Norwich City H 48,236  4-3  19   3
October Sat 01/10/2016 15:00 Rotherham United * A  11,653  1-0  22   3
Sat 15/10/2016 15:00 Brentford H  51,885  3-1  25   2
Tue 18/10/2016 19:45 Barnsley A  18,597  2-0  28   1
Sat 22/10/2016 15:00 Ipswich Town H  51,963  3-0  31   1
Tue 25/10/2016 19:45  Preston North End (EFLC4) H  49,042  6-0   –   –
Sat 29/10/2016 15:00 Preston North End * A  20,724  2-1  34   1
November Sat 05/11/2016 15:00 Cardiff City H  51,257  2-1  37   1
Sun 20/11/2016 13:15 Leeds United (SKY) * A  36,002  2-0  40   1
Sat 26/11/2016 15:00 Blackburn Rovers H  52,092  0-1  40   1
Tue 29/11/2016 19:45 Hull City (EFLCQF) * A  16,243  1-1 $   –   –
December Fri 02/12/2016 19:45 Nottingham Forest (SKY) * A  21,317  1-2  40   1
Sat 10/12/2016 15:00 Birmingham City H  52,145  4-0  43   1
Wed 14/12/2016 19:45 Wigan Athletic (SKY) A  14,562  2-0  46   1
Sat 17/12/2016 15:00 Burton Albion * A  6,665  2-1  49   1
Mon 26/12/2016 19:45 Sheffield Wednesday (SKY) H  52,179  0-1  49   1
Fri 30/12/2016 19:45 Nottingham Forest H  52,228  3-1  52   1
January Mon 02/01/2017 15:00 Blackburn Rovers (SKY) * A  18,524  0-1  52   2
Sat 07/01/2017 15:00 Birmingham City (FAC3) A  13,171  1-1  –   –
Sat 14/01/2017 15:00 Brentford * A  11,435  2-1  55   1
Wed 18/01/2017 19:45 Birmingham City (FAC3R) H  34,896  3-1  –   –
Sat 21/01/2017 15:00 Rotherham United H  52,208  4-0  58   1
Sat 28/01/2017 15:00 Oxford United (FAC4) * A  11,810  0-3  –   –
February Wed 01/02/2017 19:45 Queens Park Rangers (SKY) H  47,909  2-2  59   2
Sat 04/02/2017 15:00 Derby County H  52,271  1-0  62   1
Sat 11/02/2017 17:30 Wolverhampton Wanderers (SKY) A  24,876  1-0  65   1
Tue 14/02/2017 19:45 Norwich City A  26,841  2-2  66   1
Mon 20/02/2017 19:45 Aston Villa (SKY) H  50,024  2-0  69   1
Sat 25/02/2017 15:00 Bristol City H  52,131  2-2  70   2
Tue 28/02/2017 19:45 Brighton & Hove Albion (SKY) A  30,230  2-1  73   1
March Sat 04/03/2017 17:30 Huddersfield Town (SKY) * A  23,213  3-1  76   1
Tue 07/03/2017 19:45 Reading A  23,121  0-0  77   1
Sat 11/03/2017 15:00 Fulham H  51,903  1-3  77   1
Sat 18/03/2017 15:00 Birmingham City A  19,796  0-0  78   1
April Sat 01/04/2017 15:00 Wigan Athletic H  51,849  2-1  81   1
Wed 05/04/2017 19:45 Burton Albion H  48,814  1-0  84   1
Sat 08/04/2017 17:30 Sheffield Wednesday (SKY) * A  28,883  1-2  84   2
Fri 14/04/2017 19:45 Leeds United (SKY) H  52,301  1-1  85   2
Mon 17/04/2017 15:00 Ipswich Town * A  25,684  1-2  85   2
Mon 24/04/2017 19:45 Preston North End (SKY) H  50,212  4-1  88   2
Fri 28/04/2017 19:45 Cardiff City (SKY) A  23,153  2-0  91   2
May Sun 07/05/2017 12:00 Barnsley H  52,276  3-0  94   1 +

$ Hull City won 3-1 on penalties…

+ Promoted as Champions…